Los bancos recibieron 11813 quejas durante abril
El sector financiero recibió en total 14.494 quejas durante el mes de abril. De estas 11.813 se dirigieron contra los bancos, reportó la Superintendencia Financiera de Colombia.
ENTIDAD | TOTAL |
Bancolombia S.A. | 1.798 |
Banco de Bogotá | 1.657 |
Davivienda | 1.512 |
BBVA Colombia | 1.317 |
Scotiabank Colpatria S.A. | 1.295 |
Banco Popular S.A. | 837 |
Banco de Occidente | 664 |
AV Villas | 511 |
Banco Falabella | 361 |
BCSC | 333 |
Itau CorpBanca Colombia S.A. | 199 |
Credifinanciera S.A. | 177 |
Banco Serfinansa S.A. | 171 |
Banagrario | 163 |
Bancamía | 140 |
Finandina | 139 |
Banco Pichincha | 127 |
Banco GNB Sudameris S.A. | 113 |
Bancoomeva | 83 |
Banco WWB S.A. | 74 |
Banco Mundo Mujer S.A. | 64 |
Banco Compartir | 38 |
Banco Santander de Negocios Colombianos | 35 |
Coopcentral | 5 |
Total | 11.813 |
Corficolombiana recibió tres quejas |
Entre tanto las compañías de financiamiento comercial llegó a 500 quejas.
ENTIDAD | TOTAL |
Tuya | 181 |
GM Financial Colombia S.A. | 110 |
Giros y Finanzas | 61 |
122 RCI COLOMBIA S.A. | 45 |
Credifamilia | 29 |
Financiera Juriscoop S.A. | 29 |
Coltefinanciera | 23 |
OICOLOMBIA | 19 |
Financiera DANN Regional | 2 |
La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A. | 1 |
Total | 500 |
La sociedades solidaria recibieron 191 reclamos
ENTIDAD | TOTAL |
Fiduciaria la Previsora S. A. | 73 |
Alianza Fiduciaria S.A. | 21 |
Fiduciaria Bogotá S.A. | 16 |
Acción Sociedad Fiduciaria S.A. | 16 |
Fiduciaria Popular S.A. | 14 |
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario | 9 |
Fiduciaria Bancolombia S.A. | 8 |
Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | 8 |
Fiduciaria Colpatria S.A. | 6 |
Fiduciaria Central S.A. | 5 |
Fiduciaria Davivienda S.A. | 5 |
Fiduciaria Colmena S.A. | 3 |
Fiduciaria Corficolombiana S.A. | 2 |
Fiduciaria de Occidente S.A. | 2 |
BBVA ASSET Management S.A. | 1 |
Servitrust GNB Sudameris S.A. | 1 |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. | 1 |
Total | 191 |
Capitalizadora Bolívar S.A. 1 |
Capitalizadora Colpatria S.A. 5 |
Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros 6 |
Corredores de Seguros del Valle S.A. 1 |
COOMEVA Corredores de Seguros S.A. 1 |
Compañías de seguros generales
ENTIDAD | TOTAL |
Allianz Seguros S.A. | 34 |
Chubb Seguros Colombia S.A. | 21 |
Axa Colpatria Seguros S.A. | 71 |
Seguros Confianza S.A. | 3 |
ZLS Aseguradora S.A | 8 |
HDI Seguros Generales S.A. | 12 |
Compañía Mundial de Seguros S.A. | 54 |
Seguros Generales Suramericana S.A. | 112 |
SBS Seguros Colombia S.A. | 17 |
La Previsora S.A. Compañía de Seguros | 27 |
Seguros Alfa S.A. | 50 |
Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. | 80 |
Seguros Comerciales Bolívar S.A. | 74 |
Seguros del Estado S.A. | 60 |
Liberty Seguros S.A. | 58 |
BBVA Seguros Colombia S.A. | 46 |
Cardif Colombia Seguros Generales S.A. | 42 |
Total | 769 |
Seguros de Vida
ENTIDAD | TOTAL |
Seguros de Vida Suramericana S.A. | 68 |
Positiva Compañía de Seguros S.A. | 50 |
Compañía de Seguros Bolívar S.A. | 36 |
Seguros de Vida Alfa S.A. | 27 |
Axa Colpatria Seguros De Vida S.A. | 26 |
BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. | 24 |
Metlife Colombia Seguros de Vida S.A. | 19 |
Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. | 19 |
Compañia de Seguros de Vida Colmena S.A., | 18 |
La Equidad Seguros de Vida Organismo Cooperativo, | 7 |
Pan American Life de Colombia Compañía de Seguros S.A. | 6 |
Seguros de Vida del Estado S.A. | 5 |
Allianz Seguros de Vida S.A. | 4 |
HDI Vida Compañía de Seguros S.A. | 3 |
Global Seguros de Vida S.A. | 2 |
Bmi Colombia S.A. | 2 |
Old Mutual Skandia Compañía de Seguros de Vida S.A. | 1 |
317 |
Aseguradoras Cooperativas
La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo 34 |
Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. 29 |
Entidades oficiales
ENTIDAD | TOTAL |
Fogafin | 2 |
Fondo Nacional del Ahorro | 178 |
Bancoldex | 4 |
Fondo Nacional de Garantías | 4 |
Caja de Vivienda Militar y de Polícia | 4 |
192 |
Fondos de pensiones
ENTIDAD | TOTAL |
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. | 195 |
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A. | 125 |
«Colfondos S.A. Pensiones y Cesantias» | 71 |
Old Mutual Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. | 17 |
408 |
Caxdac. 1 |
Colpensiones 287 |
Cooperativas Financiera recibieron en conjunto 27 reclamos.
ENTIDAD | TOTAL |
Cooperativa Financiera Confiar | 11 |
Cooperativa Financiera John F. Kennedy | 8 |
Cooperativa Financiera Cotrafa | 6 |
Cooperativa Financiera de Antioquia | 2 |
27 |
Bolsa de Valores de Colombia S. A. sigla «BVC S.A.» 2 |
Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S. A. 1 |
Empresas comisionista de bolsa
ENTIDAD | TOTAL |
Acciones y Valores S. A. Comisionistas de Bolsa | 3 |
Ualet S. A. Comisionista de Bolsa | 2 |
Casa de Bolsa S. A. Sociedad Comisionista de Bolsa | 2 |
Corredores Davivienda | 1 |
Credicorp Capital Colombia S.A. – Sigla: «Credicorp Capital» | 1 |
Alianza Valores Comisionista de Bolsa S. A. | 1 |
10 |
Asociación Gremial de Instituciones Financieras Credibanco. Sigla: CREDIBANCO | 9 |
ACH Colombia S.A. | 10 |
Sociedad al Servicio de la Tecnología y Sistematización Bancaria Tecnibanca S.A. – pero podrá utilizar la sigla SERVIBANCA S.A. | 2 |
A Toda Hora S.A. «ATH» | 8 |
REDEBAN MULTICOLOR S.A., | 4 |
33 | |
Asopagos S.A. | 4 |
Caja de Compensación Familiar Compensar | 5 |
Gestión y Contacto Aportes en Línea S.A. | 6 |
Sistema Integrado Multiple de Pagos Electrónicos S.A. | 6 |
21 | |
Movi S.A. | 56 |
56 | |
Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. | 1 |
Credicorp Capital Holding Colombia S.A.S. | 1 |
2 | |
Correagro S. A. | 1 |
1 | |
Banco de la República | 1 |
Sin clasificar | 10 |
11 | |
14.722 |
Foto: mallamaseps