/* ]]> */
diciembre 22, 2024
EDITORIAL

Las cooperativas financieras captaron recursos a través de CDT en cuatro puntos en promedio por debajo de los bancos durante agosto

En promedio la captación de liquidez de las cooperativas durante el mes de agosto a través de CDT fue inferior en cuatro puntos frente a los mismos documentos expedidos por la Banca Comercial.

La cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia demuestra como mientras los bancos generaron CDT a 90 días en un promedio de 13,71 por ciento las cooperativas lo hicieron a un 11,11 por ciento.

Entre tanto los CDT a 180 días fue de 14,01 por ciento para la banca, mientras que las cooperativas financieras lo hicieron al 10,34 por ciento.

Para los CDT a 360 días la banca captó a 15,26 por ciento, mientras que las cooperativas financiera lo hicieron al 11,08 por ciento a través de los CDT.

Para los CDT expedidos con períodos superiores a 360 días la diferencia se reduce levemente. Mientras la banca comercial emitió CDT en promedio a 14,48 por ciento en el cooperativismo financiero el promedio fue de 12,1 por ciento.

 

A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS SUPERIORES A 360 DIAS
TASA MONTO TASA MONTO TASA MONTO TASA MONTO
Banco de Bogotá 14,66 360.846.154 14,8 317.852.153 15,56 763.879.649 15,06 665.619.481
Banco Popular 14,49 387.124.297 14,6 369.113.565 14,82 246.253.048 14,03 308.766.060
Itaú 14,24 190.150.954 14,63 136.158.301 15,56 513.880.454 14,48 43.868.278
Bancolombia 13,99 1.593.554.988 14,07 1.435.563.938 15,08 964.356.504 14,47 423.191.655
Banco GNB Sudameris 13,27 75.601.971 14,03 23.581.897 15,47 471.068.946 14,92 36.411.657
BBVA Colombia 13,72 629.834.610 14,55 872.332.836 15,11 580.443.292 13,36 1.441.786.998
Banco de Occidente 14,55 688.812.963 14,67 238.215.497 15,25 617.257.194 14,4 163.681.250
Banco Caja Social S.A. 10,84 512.746.758 11,7 568.284.769 10,98 31.372.982 10,87 3.623.265
Banco Davivienda 13,62 750.988.627 14,22 262.333.779 15,4 1.508.288.534 14,95 2.109.505.417
Scotiabank Colpatria S.A. 14,11 407.044.582 14,27 158.296.918 14,61 64.823.490 14,7 253.510.881
Banagrario 10,34 43.693.774 11,13 25.596.963 11,39 4.061.073 11,4 8.256.692
AV Villas 8,79 130.630.259 10,56 106.945.234 14,38 123.248.805 14,84 79.270.668
Bancien 14,27 25.588.164 14,83 47.315.777 15,22 46.146.578 15,16 50.631.536
Bancamía S.A. 13,8 9.417.449 13,9 8.516.511 13,63 1.277.150 13,8 4.819.942
Banco W S.A. 14,81 27.657.673 15,22 27.257.287 15,51 19.494.950 15,52 6.683.718
Bancoomeva 13,2 68.069.146 13,53 57.387.571 13,69 22.554.708 13,63 1.947.895
Finandina 14,76 87.050.975 14,44 48.280.231 15,22 50.640.088 15,36 11.632.930
Banco Falabella S.A. 14,51 81.735.770 15,45 100.735.563 15,39 52.995.470 14,93 113.394.671
Banco Pichincha S.A. 14,26 59.689.952 14,38 44.813.196 14,47 16.430.277 14,05 8.948.711
Coopcentral 14,46 118.293.019 14,48 3.673.732 14,23 449.954 13,09 1.524
Banco Santander 14,4 34.300.000 15,43 18.000.000 15,43 155.072.846 15,73 145.800.000
Banco Mundo Mujer S.A. 13,78 60.963.607 14,05 48.963.163 14,02 12.246.427 13,23 6.065.468
Mibanco S.A. 14,49 43.959.678 14,77 26.671.293 15,22 19.902.934 15,39 40.141.811
Banco Serfinanza S.A. 14,92 67.770.983 15,26 92.318.806 14,95 35.293.053 15 31.478.845
Banco BTG Pactual Colombia 17,46 3.740.000
Banco Unión 13,66 7.196.290 13,88 4.508.022 13,98 958.711 14,24 15.545.337
TOTAL ENTIDADES – BANCOS 13,71 6.462.722.644 14,01 5.042.717.004 15,26 6.322.397.116 14,48 5.978.324.690
Corficolombiana S.A. 9,65 248 15,94 4.657.465 15,64 219.104.174 15,04 176.343.265
TOTAL ENTIDADES – CORPORACIONES FINANCIERAS 9,65 248 15,94 4.657.465 15,64 219.104.174 15,04 176.343.265
Tuya 14,57 116.618.295 15,1 65.179.846 15,41 13.687.873
GM Financial Colombia S.A. Compañía De Financiamiento 15,17 17.425.909
Coltefinanciera 13,88 31.486.603 14,65 39.187.384 14,86 26.424.806 14,91 13.923.465
IRIS C.F. 14,02 9.368.160 14,44 5.857.723 13,87 1.344.808 13,6 2.752.360
Credifamilia 14,01 227.998 14,57 2.999.809 15,01 4.271.333 14,13 738.511
Crezcamos 14,05 5.871.580 14,66 8.793.948 14,76 5.210.470 6,21 117.879
La Hipotecaria 15,38 5.648.701 15,15 4.815.888
Financiera Juriscoop C.F. 10,96 40.634.133 12,88 27.219.430 13,28 14.525.913 14,01 8.753.691
RCI Colombia S.A. 16,15 78.516.200 15,26 56.394.100
TOTAL ENTIDADES – COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO 13,71 204.206.770 14,51 149.238.141 15,45 149.630.103 15,03 104.921.803
Bancoldex 16,63 49.520.000 17,76 91.000.000 16,31 93.500.000
Findeter 15,72 131.425.000 15,2 159.400.000 15,21 307.900.000
Financiera De Desarrollo Nacional S.A. 14,67 40.000.000 15,07 33.000.000
TOTAL ENTIDADES – INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES 0 15,73 220.945.000 16,13 250.400.000 15,44 434.400.000
Cooperativa Financiera de Antioquia 12,5 16.511.728 10,76 8.883.973 12,38 6.350.990 11,6 312.371
JFK Cooperativa Financiera 11,7 20.109.981 12,14 16.541.250 12,17 20.503.402 12,33 13.443.719
Coofinep 11,8 5.451.709 10,98 4.367.982 11,21 5.192.878 10,83 528.948
Cotrafa 11,89 26.478.145 11,38 11.825.449 11,98 14.360.242 11,53 3.890.457
Confiar 10,14 60.301.560 8,16 22.243.768 9,43 26.785.760 8,81 2.000
TOTAL ENTIDADES – COOPERATIVAS FINANCIERAS 11,11 128.853.123 10,34 63.862.421 11,08 73.193.271 12,1 18.177.495
TOTAL SISTEMA FINANCIERO 13,66 6.795.782.785 14,05 5.481.420.031 15,26 7.014.724.665 14,56 6.712.167.253
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Agosto 2023
Fuente: FORMATO 441; información transmitida por las entidades vigiladas
Cifras en Miles de pesos
Follow Me:

Related Posts