/* ]]> */
diciembre 22, 2024
Economia EMPRESAS

Este es el ranking de los bancos según el volumen de su cartera colocada a marzo

Bancolombia; Davivienda, Banco de Bogotá, BBVA Colombia y Occidente son los primeros cinco bancos por colocación de cartera durante el mes de marzo.

En total en el sector bancario ha colocado en cartera  a marzo anterior 569 billones de pesos, con una calificación de la cartera del 8,6 por ciento, para lo cual tiene una provisión total del 72,8 por ciento, informó la Superintendencia Financiera de Colombia.

 

Banco Cartera marzo Ind. de Calidad Ind.Cubrimiento
BANCOLOMBIA 150.661.859 8,20% 87,60%
DAVIVIENDA 95.437.439 9,60% 59,80%
BANCO DE BOGOTA 66.387.464 10,00% 67,20%
BBVA COLOMBIA 60.357.848 7,80% 72,50%
OCCIDENTE 35.418.744 9,10% 67,00%
SCOTIABANK COLPATRIA S.A 30.709.849 8,10% 59,90%
BANCO POPULAR 23.325.259 4,90% 107,70%
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. 21.268.441 12,70% 51,30%
BANAGRARIO 15.933.283 11,50% 70,70%
BANCO AV VILLAS 13.314.682 4,80% 101,20%
BANCO CAJA SOCIAL 12.912.039 6,70% 87,50%
GNB SUDAMERIS 11.179.722 4,80% 83,80%
BANCO FALABELLA S.A. 5.632.862 7,40% 83,90%
BANCOOMEVA 3.975.885 9,20% 74,70%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA 3.455.702 3,20% 78,60%
CITIBANK-COLOMBIA 3.045.675 0,40% 243,50%
BANCO FINANDINA 2.785.074 8,60% 99,70%
BANCO PICHINCHA S.A. 2.394.104 9,30% 81,70%
BANCO MUNDO MUJER S.A. 2.105.613 7,50% 84,20%
BANCO SERFINANZA S.A. 1.853.514 13,90% 64,50%
BANCAMIA 1.659.523 11,90% 54,60%
BANCO CREDIFINANCIERA 1.619.838 5,80% 103,10%
BANCO W S.A. 1.471.918 20,90% 42,00%
MIBANCO S.A. 1.155.070 6,10% 122,60%
COOPCENTRAL 898.150 6,60% 53,90%
BANCO PTG PACTUAL 26.500 0,00%
BANCO J.P: MORGAN COLOMBIA S.A. 22.755 0,00%
LULO BANK S.A. 5.292 0,00%
Total Bancos 569.014.104 8,60% 72,80%
Follow Me:

Related Posts