/* ]]> */
noviembre 20, 2024
COOPERATIVAS COOPERATIVO Y SOLIDARIO EMPRESAS

Las cifras de la actividad financiera Cooperativa de Antioquia mostraron un crecimiento constante durante el 2021

Balance general del subsector con actividad financiera Antioquia. Crecimiento 2021.

 

CONCEPTO Diciembre 2020 Diciembre 2021 % Crecimiento
Activos 8.034.819.362.559 8.765.170.837.084 5.321
Cartera 5.907.908.795.133 6.677.894.491.702 13,03
Pasivos 5.889.829.039.815 6.404.712.946.025 8,74
Depósitos 5.221.301.108.846 5.686.278.908.506 8,91
Patrimonio 2.144.990.322.743 2.360.457.891.058 10,05
Capital Social 1.081.149.960.264 1.185.240.409.625 9,63
Acumulado socia 953.520.399.335 998.254.067.556 4,69
Excedentes 110.319.963.145 176.963.413.877 60,41
Ingresos 1.164.928.851.257 1.274.725.073.996 9,43
       
No. 55 54 -1,82
Asociados 1.285.461 1.324.478 3,04
Empleados 5.255 5.321 1,26

Así lo informó Confecoop Antioquia en su informe Estado de situación del cooperativismo con actividad financiera de Antioquia de 2021. 

Follow Me:

Related Posts