/* ]]> */
noviembre 20, 2024
COOPERATIVAS COOPERATIVO Y SOLIDARIO EMPRESAS

Esta fuero las primeras 20 cooperativas con mayor colocación de crédito en 2021

La cartera de crédito de las 177 cooperativas con actividad de ahorro y crédito sumó 13 billones 872 miil 725 millones de pesos al cierre de 2021, informó la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Los activos cooperativos del ahorro y crédito sumaron 18 billones 229.863 millones de pesos con inversiones por 2 billones 364.634 millones de pesos reportó el organismo de control.

Promedio General 

ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO INVERSIONES INVENTARIOS CARTERA DE CRÉDITOS
18.229.863 1.007.401 2.364.634 20.811 13.872.725

 

Las cooperativas con mayor colocación de créditos

Las  cinco cooperativas con mayor cartera a cierre del año anterior fueron Financiera Comultrasan; Codema, Fincomercio, Crediservir y Coopetraban.

Entidad Depto ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO INVERSIONES INVENTARIOS CARTERA DE CRÉDITOS
FINANCIERA COMULTRASAN LTDA SANTANDER 1.534.172 30.991 309.733 0 1.113.475
CODEMA BOGOTA 1.201.805 71.395 240.055 0 828.335
FINCOMERCIO LTDA BOGOTA 744.223 25.199 49.047 0 624.750
CREDISERVIR NTE SANTANDER 698.543 26.592 52.297 0 601.574
COOPETRABAN ANTIOQUIA 564.441 21.228 39.538 0 485.243
COOMULDESA LTDA SANTANDER 565.743 35.508 114.146 0 400.706
COPROCENVA VALLE 455.351 9.365 41.562 0 392.775
COOPTRAISS BOGOTA 413.341 2.324 26.388 0 365.296
UTRAHUILCA HUILA 502.059 60.237 61.483 0 358.062
COOPROFESORES SANTANDER 397.160 13.491 48.144 0 328.029
COBELEN ANTIOQUIA 316.703 16.080 32.361 0 256.786
COASMEDAS BOGOTA 320.571 17.703 27.385 0 252.510
COOPETROL BOGOTA 311.339 13.809 20.197 0 249.336
COOGRANADA ANTIOQUIA 287.197 11.535 22.263 0 235.712
COOPANTEX ANTIOQUIA 280.520 11.921 19.542 0 232.293
COONFIE HUILA 266.053 5.664 19.411 0 226.242
AYC COLANTA ANTIOQUIA 299.120 14.445 23.002 0 216.502
COMEDAL ANTIOQUIA 240.773 3.456 17.218 0 205.802
COEDUCADORES BOYACA BOYACA 250.500 13.730 33.692 65 186.492
COPICREDITO BOGOTA 240.407 14.073 24.694 0 181.496

Lea también: El Banco Cooperativo Coopcentral Mantiene Resultado Negativo Por Décimo Mes

Las que tuvieron menor cartera 

Las cooperativas con menor cartera fueron: Coopclero, Cootrapim; Coagrupo, Multiacoop y Compartir. Vea las primeras 10 en el siguiente cuadro.

Entidad Depto ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO INVERSIONES INVENTARIOS CARTERA DE CRÉDITOS
COOPCLERO LTDA. SANTANDER 4.518 754 1.229 0 2.534
COOTRAPIM LTDA. ANTIOQUIA 4.274 768 610 0 2.856
COAGRUPO ANTIOQUIA 4.528 281 1.214 0 2.928
MULTIACOOP VALLE 4.648 826 225 0 3.065
COOMPARTIR VALLE 4.818 113 199 0 3.086
COOPEXXONMOBIL BOGOTA 7.052 1.783 1.497 0 3.710
COOPIMEN TOLIMA 5.024 546 157 0 3.897
COAPAZ SANTANDER 6.778 1.196 1.350 0 4.045
COEDA ANTIOQUIA 5.393 739 337 0 4.094
COOPTELECUC NTE SANTANDER 5.725 149 699 0 4.224
COOSANANDRESITO SANTANDER 27.950 1.246 2.982 4 4.395

Lea también: La Tasa Del Crédito De Consumo En Las Cooperativas De Ahorro Y Crédito Fue En Promedio Del 15,22%

Follow Me:

Related Posts