¿Cuánto ganan sus ahorros en las cooperativas de ahorro y crédito?
Durante el mes de Febrero el promedio de la tasa de depósito de ahorro a término de las cooperativas de ahorro y crédito fue de 4,64 por ciento informó la Superintendenci de la Economía Solidaria.
Las 10 cooperativas con mayor tasa para los certificados de depósito de ahorro a término son: Coagrananda, Coinprogua, Coyamor, Multicoop, Cootracerrejon, Cootregua, Coopvalle, Cooptelecuc, Coomec y Coopeaipe.
Entidad | Segmento | Depto | CERTIFICADOS DEPÓSITOS DE AHORRO A TÉRMINO |
COAGRANJA LTDA | Micro 2 | SANTANDER | 9,96 |
COINPROGUA | Micro 2 | NORTE DE SANTANDER | 9,22 |
COYAMOR | Micro 1 | ANTIOQUIA | 8,70 |
MULTICOOP | Micro 1 | SANTANDER | 8,02 |
COOTRACERREJON | Medianas | ATLANTICO | 7,21 |
COOTREGUA | Micro 1 | GUAINIA | 6,95 |
COOPVALLE | Micro 1 | SANTANDER | 6,90 |
COOPTELECUC | Micro 2 | NORTE DE SANTANDER | 6,65 |
COOMEC | Pequeñas | CASANARE | 6,61 |
COOPEAIPE | Micro 1 | HUILA | 6,49 |
Los menores tasas
Las cooperativa que menos pagaron en el renglón de certificados de ahorro a término durante le mes de febrero fueron Coopsocial, Multiacoop, Coacueducto, Coopcafam, Cooinpe, Cootraim, Cooeducar, Financiar, Cooptraiss, Coolever, Coosanandresito, Cootraipi, Crediahorros Tax la Feria, Coorinoquia, Coomulnorboy, Crediflores, Codema, Cesaca, Coopetexas.
Entidad | Segmento | Depto | CERTIFICADOS DEPÓSITOS DE AHORRO A TÉRMINO |
COOPSOCIAL | Micro 2 | CALDAS | 4,58 |
MULTIACOOP | Micro 2 | VALLE | 4,49 |
COOACUEDUCTO | Medianas | BOGOTA | 4,47 |
COOPCAFAM | Medianas | BOGOTA | 4,43 |
COOINPE | Micro 2 | RISARALDA | 4,35 |
COOTRAIM | Micro 1 | VALLE | 4,28 |
COOEDUCAR | Medianas | RISARALDA | 4,28 |
FINANCIAR | Micro 1 | BOGOTA | 4,15 |
COOPTRAISS | Megas | BOGOTA | 4,10 |
COOLEVER | Micro 1 | BOGOTA | 4,07 |
COOSANANDRESITO | Micro 2 | SANTANDER | 4,06 |
COOTRAIPI | Pequeñas | VALLE | 3,98 |
CREDIAHORROS TAX FERIA* | Micro 1 | CALDAS | 3,66 |
COORINOQUIA | Micro 2 | META | 3,65 |
COOMULNORBOY | Micro 2 | BOYACA | 3,50 |
CREDIFLORES | Grandes | BOGOTA | 3,43 |
CODEMA | Top 4 | BOGOTA | 3,21 |
CESCA | Pequeñas | CALDAS | 2,81 |
COOPETEXAS | Pequeñas | BOGOTA | 2,25 |
Para el depósito de ahorro contractual el promedio de las Cooperativas con actividad de ahorro y crédito fue 4,43 por ciento.
Las cooperativas que mostraron una mayor tasa para el depósito de ahorro contractual fueron Coopigon, Coopedac, Coogranada, Coomec; Cooperativa de Ahorro y Crédito Pio XII, Cooperen, Cooabejorral, Cidesa, Comudem y Febor.
Entidad | Segmento | Depto | DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL |
COOPIGON | Micro 2 | CESAR | 10,18 |
COOPEDAC | Medianas | BOGOTA | 9,83 |
COOGRANADA | Grandes | ANTIOQUIA | 9,41 |
COOMEC | Pequeñas | CASANARE | 9,01 |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII | Medianas | ANTIOQUIA | 8,89 |
COOPEREN | Micro 1 | ANTIOQUIA | 8,50 |
COOABEJORRAL | Micro 1 | ANTIOQUIA | 8,30 |
CIDESA | Micro 1 | ANTIOQUIA | 8,00 |
COMUDEM | Micro 2 | ANTIOQUIA | 7,99 |
FEBOR | Grandes | BOGOTA | 7,50 |
El depósito de ahorro mostró un promedio de 1,14 por ciento.
Las cooperativas que mostraron un mayor tasa de interés para el depósito de ahorro fueron Coopedac, Coagranja, Comec Cooprofesionales Copicrédito Beneficiar, Cooacueducto, Cooparamo, Coopmujer, Cooprodecol.
Entidad | Segmento | Depto | DEPÓSITOS DE AHORRO |
COOPEDAC | Medianas | BOGOTA | 4,31 |
COAGRANJA LTDA | Micro 2 | SANTANDER | 4,08 |
COOMEC | Pequeñas | CASANARE | 4,00 |
COOPROFESIONALES LTDA. | Micro 1 | SANTANDER | 3,99 |
COPICREDITO | Grandes | BOGOTA | 3,92 |
BENEFICIAR | Grandes | BOGOTA | 3,60 |
COOACUEDUCTO | Medianas | BOGOTA | 3,54 |
COOPARAMO LTDA. | Micro 2 | SANTANDER | 3,05 |
COOPMUJER LTDA. | Micro 2 | SANTANDER | 3,04 |
COOPRODECOL LTDA | Pequeñas | SANTANDER | 3,04 |
Entre tanto el promedio para el depósito permanente para el mes de febrero fue de 2,11 por ciento.
las entidades que mostraron una tasa mayor para el depósito permanente fueron: Cooptraiss, Crediflores, Cemcoop, Coopcanapro, Beneficiar, Coovitel, Alianza, Credicoop, Febor.
Entidad | Segmento | Depto | DEPÓSITOS DE AHORRO PERMANENTE |
COOPTRAISS | Megas | BOGOTA | 7,23 |
CREDIFLORES | Grandes | BOGOTA | 6,00 |
CEMCOP | Micro 1 | VALLE | 5,62 |
COOPCANAPRO | Pequeñas | BOGOTA | 5,50 |
BENEFICIAR | Grandes | BOGOTA | 5,00 |
COOVITEL | Medianas | BOGOTA | 4,94 |
ALIANZA | Medianas | BOGOTA | 4,91 |
CREDICOOP | Medianas | BOGOTA | 4,05 |
FEBOR | Grandes | BOGOTA | 4,00 |
COOACUEDUCTO | Medianas | BOGOTA | 3,54 |
COOLEVER | Micro 1 | BOGOTA | 3,32 |
COOTRAPELDAR | Medianas | CUNDINAMARCA | 3,00 |
COOPEREN | Micro 1 | ANTIOQUIA | 3,00 |
COOEBAN | Micro 2 | ANTIOQUIA | 3,00 |
COOMONOMEROS | Micro 1 | ATLANTICO | 2,53 |
FINCOMERCIO LTDA | Top 4 | BOGOTA | 2,49 |
COOPSURAMERICA | Micro 1 | BOGOTA | 2,42 |
COPROCENVA | Megas | VALLE | 2,27 |
Si desea descargar el informe de la Supersolidaria puede hacerlo aquí