/* ]]> */
diciembre 22, 2024
COOPERATIVAS Economia EMPRESAS

El Banco Cooperativo Coopcentral mantiene resultado negativo por décimo mes

Desde el mes de mayo de 2021 hasta el mes de enero de 2022 el resultado de la variación anual de la actividad del Banco Cooperativo Coopcentral mantiene su tendencia negativa.

La tendencia se podría explicar inicialmente ante una caída constante de la colocación de créditos de la entidad de segundo piso, debido a un crecimiento del inventario de las entidades cooperativas con actividad de ahorro y crédito y financieras. 

En enero el resultado llegó al menos 45,50 por ciento frente al resultado del mismo mes del año anterior. Mientras en enero de 2021 Coopcentral colocó créditos por  664 millones de pesos, la cifra bajó a 326 millones de pesos en enero de este año.

La tendencia podría ser un termómetro de lo que está sucediendo en la actividad crediticia de las empresas cooperativas, pues la colocación de recursos en el mercado ha sido más que evidente durante los últimos diez meses, comparados estos ciclos con los registrados durante el 2020, como lo muestran los cuadros del organismo de control.

Resultados del ejercicio acumulado año corrido

Cifras en millones de pesos y porcentaje.

Mes un año mes anterior mes
enero 21 572 3.257 664
febrero 21 643 664 765
marzo 21 109 765 176
abril 21 1.066 176 351
mayo 21 2.096 351 -349
junio 21 2.969 -349 -159
julio 21 2.988 -159 15
agosto 21 2.997 15 313
septiembre 21 3.023 313 492
octubre 21 3.296 492 352
noviembre 21 3.140 352 14
diciembre 21 3.257 14 1.015
enero 22 664 1.015 362

Desde el mes de abril de 2021, Coopcentral empezó a registrar resultados negativos en su variación anual. Incluso con caídas del -116,70% en mayo y -105,40% en el mes de junio. Según los mismos reportes de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Variación anual

Mes y año Activo Pasivo Patrimonio Resultados 1
enero 21 6,10% 7,20% 1,30% 16,00%
febrero 21 9,10% 11,00% 1,30% 18,90%
marzo 21 10,10% 11,90% 1,70% 60,50%
abril 21 9,00% 10,60% 1,40% -67,10%
mayo 21 9,50% 11,50% 0,60% -116,70%
junio 21 8,30% 10,00% 0,40% -105,40%
julio 21 9,50% 11,50% 0,40% -99,50%
agosto 21 10,20% 12,40% 0,60% -89,60%
septiembre 21 7,60% 9,10% 0,60% -83,70%
octubre 21 9,40% 11,60% 0,40% -89,30%
noviembre 21 5,00% 6,10% 0,40% -99,50%
diciembre 21 1,00% 1,10% 0,60% -68,80%
enero 22 -1,00% -1,20% 0,10% -45,50%

 

Entre tanto la entidad también ha venido reportando una reducción de los activos y pasivos de manera constante de agosto de 2021 a enero de 2022. Con variaciones intermitentes en su patrimonio durante el último año. 

Variación Mensual

ACTIVO PASIVO Patrimonio
Mes
enero 21 0,00% -0,10% 0,30%
febrero 21 2,50% 3,10% 0,10%
marzo 21 4,20% 5,20% -0,60%
abril 21 2,10% 2,50% 0,10%
mayo 21 0,40% 0,50% -0,30%
junio 21 -1,30% -1,60% 0,20%
julio 21 0,80% 0,90% 0,10%
agosto 21 -1,00% -1,20% 0,10%
septiembre 21 -2,50% -3,10% 0,10%
octubre 21 -1,30% -1,60% -0,10%
noviembre 21 -1,70% -2,10% -0,10%
diciembre 21 -0,80% -1,10% 0,70%
enero 22 -2,00% -2,40% -0,20%

 

Activo Pasivo Patrimonio
enero 21 1.132.296 927.088 205.207
febrero 21 1.161.032 955.708 205.324
marzo 21 1.209.425 1.005.234 204.191
abril 21 1.234.222 1.029.883 204.340
mayo 21 1.239.091 1.035.387 203.704
junio 21 1.222.500 1.018.389 204.111
julio 21 1.232.183 1.027.888 204.295
agosto 21 1.220.410 1.015.820 204.590
septiembre 21 1.189.540 984.779 204.762
octubre 21 1.173.662 969.036 204.626
noviembre 21 1.153.440 948.988 204.452
diciembre 21 1.144.242 938.412 205.830
enero 22 1.121.157 915.838 205.320

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

Foto: piqsels

GestiónSolidaria consultó al Banco Coopcentral, al cierre de esta nota la entidad no se pronunció.

Follow Me:

Related Posts