/* ]]> */
noviembre 20, 2024
Economia EMPRESAS EN RED TECNOLOGÍA

Aunque con montos menores las operaciones financieras telefónicas multiplican por frecuencia a los otros canales

La Superintendencia Financiera de Colombia informó que a través de los teléfonos móviles los colombianos hicieron 1.667.229.014 operaciones financieras y no financieras, durante el primer semestre de 2019, casi que cuadruplicando las operaciones realizadas por cajeros automáticos y duplicando las operaciones realizadas a través de internet.

Aunque el monto es menor, la cifra muestra un cambio en el comportamiento de los usuarios del sistema financiero colombiano, quienes poco a poco pierden el temor de usar sus teléfonos celulares para hacer operaciones financieras.

El menor número de operaciones se registra a través de los Corresponsales Bancarios un canal utilizado especialmente en operaciones locales de bajo monto.

Canal Número de operaciones monetarias Número de operaciones no monetarias Número total de operaciones Monto de operaciones
Cajeros Automáticos 406.267.383 45.761.368 452.028.751 141.204.299
Datáfonos 353.136.964 9.658.215 362.795.179 56.546.121
Internet 250.544.468 601.377.535 851.922.003 1.687.154.490
Oficinas 247.610.561 19.392.391 267.002.952 1.328.838.979
Corresponsales Bancarios 185.499.176 0 185.499.176 68.248.769
Telefonía Móvil 97.306.072 1.569.922.942 1.667.229.014 41.270.234
Débito Automático 67.062.301 0 67.062.301 41.772.924
ACH 56.365.735 0 56.365.735 584.265.432
Audio Respuesta 1.436.488 41.621.261 43.057.749 917.509
Total 1.665.229.148 2.287.733.712 3.952.962.860 3.950.218.761

 

En el primer semestre de 2019 el mayor número de operaciones monetarias se realizó en los cajeros automáticos con 406.267.383 por 141,2 billones de pesos. Por monto de operaciones los primeros lugares los ocuparon los canales de Internet y Oficinas, con 1.687 y 1.328 billones de pesos, respectivamente.

De acuerdo con la información reportada a la SFC, en el primer semestre de 2019 el sistema financiero colombiano realizó 3.952.962.860 operaciones; 1.665.229.148 monetarias por 3.950 billones de pesos y 2.287.733.712 no monetarias.

Canal Cantidad Número total de operaciones Monto de operaciones
Internet 0 851.922.003 1.687.154.490
Oficinas 6.278 267.002.952 1.328.838.979
ACH 0 56.365.735 584.265.432
Cajeros Automáticos 16.080 452.028.751 141.204.299
Corresponsales Bancarios 141.327 185.499.176 68.248.769
Datáfonos 458.631 362.795.179 56.546.121
Débito Automático 0 67.062.301 41.772.924
Telefonía Móvil 0 1.667.229.014 41.270.234
Audio Respuesta 0 43.057.749 917.509
Total 3.952.962.860 3.950.218.761
Follow Me:

Related Posts