Estas fueron las cooperativas con mayor dificultad en su margen operacional

Estas empresas mostraron un margen operacional negativo. Las cifras fueron presentadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en su reporte de la actividad del mes de noviembre de 2021.
Entidad | Segmento | Depto | EXCEDENTE OPERACIONAL $ | MARGEN OPERACIONAL 1 % |
COOPCAFAM | Medianas | BOGOTA | -13 | -0,1 |
COOPEBIS | Medianas | BOGOTA | -299 | -4,3 |
CODECOL | Micro 1 | BOGOTA | -22 | -0,8 |
PROGRESSA | Grandes | BOGOTA | -1.868 | -6 |
COOPROFESORESUN | Medianas | BOGOTA | -551 | -6,5 |
COOPEXXONMOBIL | Micro 2 | BOGOTA | -99 | -21,8 |
COOLEVER | Micro 1 | BOGOTA | -272 | -14,3 |
COOVITEL | Medianas | BOGOTA | -1.741 | -15,7 |
COEDA | Micro 2 | ANTIOQUIA | -12 | -1,5 |
COAGRUPO | Micro 2 | ANTIOQUIA | -83 | -20,6 |
COOABEJORRAL | Micro 1 | ANTIOQUIA | -124 | -3,1 |
COOTRAPIM LTDA. | Micro 2 | ANTIOQUIA | -46 | -7,9 |
COMFAMIGOS | Micro 1 | ANTIOQUIA | -267 | -7,9 |
COOCERVUNION | Micro 1 | ANTIOQUIA | -8 | -0,6 |
COOSVICENTE | Micro 1 | ANTIOQUIA | -68 | -2,7 |
CREARCOOP | Medianas | ANTIOQUIA | -35 | -0,1 |
FINECOOP | Micro 1 | SANTANDER | -579 | -19,9 |
COOSANANDRESITO | Micro 2 | SANTANDER | -86 | -5,5 |
COFINCAFE | Medianas | QUINDIO | -49 | -0,2 |
COOMBEL LTDA. | Micro 2 | SANTANDER | -286 | -17,6 |
COOMULTAGRO LTDA | Micro 1 | SANTANDER | -78 | -1,5 |
COOPLAROSA | Micro 1 | RISARALDA | -778 | -23 |
PROSPERANDO | Pequeñas | TOLIMA | -455 | -5,7 |
FINANCIAFONDOS | Micro 1 | BOGOTA | -63 | -4,7 |
Margen operacional: «Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad operacional sobre las ventas netas y nos indica, si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido financiado». |