El sistema financiero perdió más de $3 billones durante enero de 2022
Debido a una reducción de las ganancias de los fondos de pensiones y cesantías que llegaron a -5 billones 692.560 millones de pesos. jalonaron las pérdidas generales del sector financiero para un total negativo de 3 billones 176.702 millones de pesos. Reveló la tabla sobre Saldo de las principales cuentas por industria presentada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En su renglón de Fondo de pensiones Moderado la cifra revela que las utilidades dieron un saldo negativo de tres billones -894 mil millones de pesos También mostraron saldo negativo Los fondos especiales de Retiro programado con -296 mil millones de pesos; los fondos de Pensiones Conservador con -427 mil millones de pesos; los Fondos de Pensiones de Mayor Riesgo con -169 mil millones de pesos y los fondos de Cesantías con Portafolio de Largo Plazo. con un saldo negativo de 275 mil millones de pesos.
Los seguros de vida también muestran un saldo negativo
Dentro del informe presentado por el organismo de control se advierte que el sector asegurador en términos generales mostró pérdidas por 159.489 millones de pesos, jalonadas por el Renglón de Seguros de Vida con -237 mil millones de pesos.
También mostraron saldo negativo las Sociedades Especiales en Depósitos y pagos electrónicos SEDPE con -4,713 millones de pesos, informó la Superintendencia Financiera.
Tipo de Intermediario | Activo | Inversiones y Operaciones | Cartera neta de créditos | Patrimonio | Utilidades |
con Derivados | y Operaciones de leasing financiero 1 | ||||
SALDOS | |||||
Bancos | 809,120,262 | 172,756,804 | 516,137,959 | 105,440,287 | 7 1,093,177 |
Corporaciones financieras | 25,050,073 | 21,461,320 | 0 | 13,456,723 | 127,56 |
Compañías de financiamiento | 14,036,747 | 611,175 | 11,131,655 | 1,807,842 | 14,498 |
Cooperativas financieras | 4,472,177 | 369,018 | 3,342,083 | 1,155,774 | 9,954 |
TOTAL SECTOR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO | 852,679,259 | 195,198,317 | 530,611,696 | 121,860,626 | 1,245,189 |
Sociedades fiduciarias | 4,002,533 | 2,384,413 | 2,384,413 | 3,175,955 | 39,64 |
Fiducias | 391,266,560 | 71,026,842 | 71,026,842 | 227,952,263 | 1,178,946 |
Custodia (AUC)* | 217,997,377 | ||||
Recursos de la Seguridad Social | 83,104,270 | 78,014,298 | 78,014,298 | 77,378,384 | -984,739 |
Fondos de inversión colectiva | 61,163,254 | 40,943,337 | 40,943,337 | 60,977,717 | 295,286 |
Fondos de capital privado | 23,116,076 | 15,822,137 | 15,822,137 | 20,157,566 | 7,057 |
Fondos de pensiones voluntarias | 4,085,481 | 3,322,207 | 3,322,207 | 4,048,405 | -702 |
TOTAL SECTOR FIDUCIARIAS | 784,735,552 | 211,513,233 | 211,513,233 | 393,690,290 | 535,488 |
Sociedades administradoras (AFP) | 9,027,870 | 6,956,890 | 5,821,562 | -8,899 | |
Fondo de Pensiones Moderado | 238,947,007 | 229,409,437 | 233,910,505 | -3,894,306 | |
Fondo Especial de Retiro Programado | 38,356,424 | 37,443,438 | 37,919,261 | -296,385 | |
Fondo de Pensiones Conservador | 33,267,347 | 32,268,640 | 32,864,608 | -427,456 | |
Fondo de Pensiones de mayor Riesgo | 48,838,640 | 47,572,984 | 48,278,185 – | -622,674 | |
Fondos de pensiones voluntarias | 25,942,939 | 22,790,743 | 25,555,426 | -168,938 | |
Fondos de pensiones voluntarias | 15,265,955 | 14,504,824 | 15,019,967 | -275,168 | |
Cesantías (Portafolio Largo Plazo) | 15,265,955 | 14,504,824 | 15,019,967 | -275,168 | |
Cesantías (Portafolio Corto Plazo) | 870,823 | 230,71 | 869,021 | 1,266 | |
TOTAL SECTOR PENSIONES Y CESANTÍAS | 784,735,552 | 211,513,233 | 400,238,535 | (5,692,560) | |
Sociedades Prima Media | 909,52 | 719,737 | 263,841 | 39,433 | |
Vejez | 15,269,866 | 4,317,959 | 12,728,425 | -9,82 | |
Invalidez | 351,453 | 41,246 | 163,925 | -150 | |
Sobrevivencia | 700,127 | 91,407 | 275,092 | -474 | |
Beps | 321,235 | 254,781 | 320,889 | 1,763 | |
TOTAL PRIMA MEDIA | 17,552,202 | 5,425,131 | 13,752,172 | 30,752 | |
Seguros de Vida | 64,385,063 | 54,162,517 | 156,212 | 8,701,841 | -237,366 |
Seguros Generales | 31,972,889 | 15,070,451 | 14,977 | 5,930,581 | 70,385 |
Soc. de Capitalización | 555,056 | 499,113 | 2,922 | 147,056 | -527 |
Coop. de Seguros | 1,590,729 | 676,898 | 4,956 | 245,445 | 6,977 |
Corredores de Seguros | |||||
Fondos de pensiones voluntarias | 292,519 | 271,162 | 288,65 | 1,043 | |
TOTAL SECTOR ASEGURADORAS | 98,796,256 | 70,680,141 | 179,067 | 15,313,573 | -159,489 |
Soc. Comisionistas de Bolsa de Valores (SCBV) | 3,343,017 | 1,906,957 | 1,205,260 | 29,711 | |
Soc. Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) | 47,397 | 8,237 | 27,416 | 109 | |
Sociedades Administradoras de Inversión (SAI) | 18,881 | 6,177 | 16,17 | 418 | |
FICs admin. por SCBV | 30,256,510 | 23,535,682 | 29,104,015 | 661,125 | |
Fondos de capital privado admin. por SCBV | 5,804,382 | 3,415,653 | 1,340,675 | 4,846,196 | 25,743 |
Fondos Mutuos de Inversión (FMI) | 441,947 | 297,781 | 5,054 | 3,934 | |
Fondos de capital privado admin. por S.A.I. | 989,201 | 500,793 | 953,99 | 5,233 | |
Fondos de inversión colectiva admin. por S.A.I. | 281,609 | 156,528 | 279,826 | 1,282 | |
TOTAL SECTOR INTERMEDIARIOS DE VALORES | 41,182,943 | 29,827,808 | 1,340,675 | 36,437,925 | 727,555 |
Proveedores de Infraestructura | 102,922,076 | 86,202,925 | 1,865,328 | 27,692 | |
Instituciones Oficiales Especiales (IOE) | 96,556,520 | 46,862,107 | 40,111,815 | 40,182,889 | 113,384 |
Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos – SEDPE |
184,478 | 5,427 | 61,181 | -4,713 | |
TOTAL SISTEMA FINANCIERO | 2,405,126,289 | 1,036,892,755 | N.A. | 1,023,402,519 | (3,176,702) |
Lea también: Banco Cooperativo Coopcentral Presentó ABC De Ley De Borrón Y Cuenta Nueva